Desa Trahan
Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang
Desa Trahan RT 01 RW 01 JL Raya Lasem - Tuban No. 08 - Kodepos 59272
- desaku.trahan@gmail.com
http://desa-desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RT 01 RW 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | - | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | RT 01 RW 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | RT 02 RW 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | RT 02 RW 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | RT 03 RW 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | RT 03 RW 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | RT 04 RW 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | RT 04 RW 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Desa Trahan RT 01 RW 01 JL Raya Lasem - Tuban No. 08 |
Desa | : | Trahan |
Kecamatan | : | Sluke |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59272 |
Telepon | : | |
: | desaku.trahan@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |